呼称寸法 | L | S1・S2 | φd1・φd2 | HEX | R(A)・R(B) | 型式 | 価格 |
1/8 | 26 | 10 | 5 | 14 | 1/8 | KN1001 | 305 |
1/4 | 32 | 12 | 7 | 17 | 1/4 | KN1002 | 385 |
3/8 | 35 | 13 | 9 | 21 | 3/8 | KN1003 | 495 |
1/2 | 42 | 16 | 13 | 24 | 1/2 | KN1004 | 655 |
3/4 | 46 | 18 | 18 | 30 | 3/4 | KN1006 | 995 |
1/4×1/8 | 30 | 12・10 | 7・5 | 17 | 1/4・1/8 | KN1021 | 435 |
3/8×1/8 | 31 | 13・10 | 9・5 | 21 | 3/8・1/8 | KN1031 | ― |
3/8×1/4 | 34 | 13・12 | 9・7 | 3/8・1/4 | KN1032 | 535 | |
1/2×1/8 | 35 | 16・10 | 13・5 | 24 | 1/2・1/8 | KN1041 | ― |
1/2×1/4 | 37 | 16・12 | 13・7 | 1/2・1/4 | KN1042 | 730 | |
1/2×3/8 | 39 | 16・13 | 13・9 | 1/2・3/8 | KN1043 | 705 | |
3/4×1/4 | 39 | 18・12 | 18・7 | 30 | 3/4・1/4 | KN1062 | ― |
3/4×3/8 | 41 | 18・13 | 18・9 | 3/4・3/8 | KN1063 | ― | |
3/4×1/2 | 44 | 18・16 | 18・13 | 3/4・1/2 | KN1064 | 1,045 |
価格欄「-」の製品は価格・納期別途お問い合せ下さい。